Końcowa klasyfikacja zawodników w CACIT GOLGEN LEAGUE 2024
Handler | CACIT Germany | CACIT Poland | CACIT Dobříš CZ | SUMA | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Paul Rössing (DE) | 30 | 50 | 80 | 1. | |
Mathias Dögel (DE) | 27 | 35 | 62 | 2. | |
Anna Marchi (DE) | 40 | 21 | 61 | 3. | |
Yulian Hatala (PL) | 50 | 50 | 4. | ||
Bert Aerts (BE) | 50 | 50 | 5. | ||
Patrycjan Frolenko (PL) | 40 | 40 | 6. | ||
Pityinger Jozsef (HU) | 40 | 40 | 7. | ||
Zsidi Dávid (HU) | 35 | 35 | 8. | ||
Knut Fuchs (DE) | 35 | 35 | 9. | ||
Stefann Gelimachev (BG) | 5 | 27 | 32 | 10. | |
Jens Beetz (DE) | 30 | 30 | 11. | ||
Jana Jinderlová (CZ) | 30 | 30 | 12. | ||
Eva Smädová (SK) | 27 | 27 | 13. | ||
Katarzynan Waniek (PL) | 24 | 24 | 14. | ||
Sascha Kunze (DE) | 24 | 24 | 15. | ||
Evija Mankopa | 24 | 24 | 16. | ||
Petra Sporrer (DE) | 21 | 21 | 17. | ||
Isabella Oxsengendler (CA) | 21 | 21 | 18. | ||
Freddy Hauck (DE) | 18 | 18 | 19. | ||
Patrykn Krajewski (PL) | 18 | 18 | 20. | ||
Pavel Krotký (CZ) | 18 | 18 | 21. | ||
Camilla Reiter (AT) | 16 | 16 | 22. | ||
Lechn Szczepański (PL) | 16 | 16 | 23. | ||
Lars Bloem (DE) | 14 | 14 | 24. | ||
Paweł Krawczyk (PL) | 14 | 14 | 25. | ||
Barbora Eichlerová (CZ) | 14 | 14 | 26. | ||
Maria Ivanova (SE) | 6 | 6 | 12 | 27. | |
Nadine Hauck (DE) | 12 | 12 | 28. | ||
Bartoszn Dębicki (PL) | 12 | 12 | 29. | ||
Dirk Leemans (BE) | 12 | 12 | 30. | ||
Karl Heinz Knies (DE) | 10 | 10 | 31. | ||
Liam Green (GB) | 10 | 10 | 32. | ||
Jitka Burianová (CZ) | 10 | 10 | 33. | ||
Peter Kaspereit (DE) | 8 | 8 | 34. | ||
Mariuszn Wyszyński (PL) | 8 | 8 | 35. | ||
Monika Votýpková (CZ) | 8 | 8 | 36. | ||
Theo Sporrer (DE) | 7 | 7 | 37. | ||
Estera Szeliga (PL) | 7 | 7 | 38. | ||
Daniel Fojtík (CZ) | 7 | 7 | 39. | ||
Iryna Klimenko (UA) | 4 | 2 | 6 | 40. | |
Wassilios Broumas (DE) | 6 | 6 | 41. | ||
Silke Kelpen (DE) | 5 | 5 | 42. | ||
Lenka Konůpková (CZ) | 5 | 5 | 43. | ||
Annan Eliasiewicz (PL) | 4 | 4 | 44. | ||
Réka Pap (HU) | 4 | 4 | 45. | ||
Renatan Tvrdoňová (CZ) | 3 | 3 | 46. | ||
Sabine Pobisch, MBA (AT) | 3 | 3 | 47. | ||
Anna Loudová (CZ) | 3 | 3 | 48. | ||
Hans-Peter Hilbrandtn (DE) | 2 | 2 | 49. | ||
Jarmila Pallot (JE) | 2 | 2 | 50. | ||
Rönnqvist Camilla (SE) | 1 | 1 | 51. | ||
Dorita Rohde (D) | 1 | 1 | 52. | ||
Grzegorzn Nowicki (PL) | 1 | 1 | 53. |
Webmaster - Simona Kratochvílová
simona.kratochvilova@cacit.cz
simona.kratochvilova@cacit.cz